Автосервис на Соколе 9:00-21:01
Проведи эту зиму в тепле! Прогревай свой автомобиль перед запуском, с телефона или брелка!
Сделай свой автомобиль по-настощему удобным!
Выберите подходящий пробег чтобы узнать регламент и цены на ТО
| ТО-15 000 км | Цена |
| Масло ДВС + фильтр- замена | от 720 Р |
| Фильтр воздушный - замена | от 360 Р |
| Фильтр салонный - замена | от 480 Р |
| Тормозная жидкость - диагностика | бесплатно |
| Ходовая часть - диагностика | бесплатно |
| Наружное освещение - проверка | бесплатно |
| Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
| Общая стоимость работ по ТО-15 000 км | ~ 1 560р |
| ТО-30 000 км | Цена |
| Масло ДВС + фильтр- замена | от 720 Р |
| Фильтр воздушный - замена | от 360 Р |
| Фильтр салонный - замена | от 480 Р |
| Тормозная система - диагностика | бесплатно |
| Ходовая часть - диагностика | бесплатно |
| Наружное освещение - проверка | бесплатно |
| Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
| Свечи зажигания - замена | от 960 Р |
| Общая стоимость работ по ТО-30 000 | ~ 2 520р |
| ТО-45 000 км | Цена |
| Масло ДВС + фильтр- замена | от 720 Р |
| Фильтр воздушный - замена | от 360 Р |
| Фильтр салонный - замена | от 480 Р |
| Тормозная система - диагностика | бесплатно |
| Ходовая часть - диагностика | бесплатно |
| Наружное освещение - проверка | бесплатно |
| Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
| Свечи зажигания - проверка | от 800 Р |
| Общая стоимость работ по ТО-45 000 | ~ 2 360р |
| ТО-60 000 км | Цена |
| Масло ДВС + фильтр- замена | от 720 Р |
| Фильтр воздушный - замена | от 360 Р |
| Фильтр салонный - замена | от 480 Р |
| Тормозная система - диагностика | бесплатно |
| Ходовая часть - диагностика | бесплатно |
| Наружное освещение - проверка | бесплатно |
| Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
| Жидкость тормозная - замена | от 1440 Р |
| Свечи зажигания - замена | от 960 Р |
| Общая стоимость работ по ТО-60 000 | ~ 3 960р |
| ТО-75 000 км | Цена |
| Масло ДВС + фильтр- замена | от 720 Р |
| Фильтр воздушный - замена | от 360 Р |
| Фильтр салонный - замена | от 480 Р |
| Тормозная система - диагностика | бесплатно |
| Ходовая часть - диагностика | бесплатно |
| Наружное освещение - проверка | бесплатно |
| Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
| Свечи зажигания - проверка | от 960 Р |
| Общая стоимость работ по ТО-75 000 | ~ 2 520р |
| ТО-90 000 км | Цена |
| Масло ДВС + фильтр- замена | от 720 Р |
| Фильтр воздушный - замена | от 360 Р |
| Фильтр салонный - замена | от 480 Р |
| Тормозная система - диагностика | бесплатно |
| Ходовая часть - диагностика | бесплатно |
| Наружное освещение - проверка | бесплатно |
| Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
| Свечи зажигания - замена | от 960 Р |
| Масло АКПП - замена | от 2160 Р |
| Фильтр АКПП - замена | от 600 Р |
| Жидкость тормозная - замена | от 1440 Р |
| Общая стоимость ТО-90 000 | ~ 6 720р |
| ТО-105 000 км | Цена |
| Масло ДВС + фильтр - замена | от 720 Р |
| Фильтр салонный - замена | от 480 Р |
| Фильтр воздушный - замена | от 360 Р |
| Диагностика тормозной системы | 960 Р |
| Наружное освещение - проверка | бесплатно |
| Технические жидкости - проверка уровня | бесплатно |
| Ходовая часть - диагностика | бесплатно |
| Общая стоимость работ по ТО-105 000 | ~ 2 520р |
Указаны обязательные регламентные работы, в зависимости от марки и технических особенностей автомобиля список работ и стоимость могут меняться
УЗНАТЬ ЦЕНУ СВОЕГО ТОСтоимость работ по Вашей модели уточняйте по телефону!
Сертифицированная станция технического обслуживания на Соколе!
Профессиональная диагностика, выявление причин неисправности и разумный план ремонта!
Обслуживание возле дома и по разумной цене!
Мы совсем рядом! Проложите маршрут нажав на кнопку или посмотрите на карте!
Укажите контакты и наш специалист свяжется с Вами в течении 10 минут!
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.